| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 Scoops (9 g) | ||
| Servings Per Container: 15 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 30 | |
| Total Carbohydrate | 7 g | 2% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Total Sugars | 5 g | † |
| Includes 5 g Added Sugars | 10% | |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 90 mg | 100% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 2 mg | 120% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 20 mcg | 830% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 5 mg | 100% |
| Calcium (as calcium citrate) | 100 mg | 8% |
| Magnesium (as magnesium aspartate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as zinc citrate) | 11 mg | 100% |
| Sodium (as sodium chloride) | 225 mg | 10% |
| Potassium (as potassium citrate) | 100 mg | 2% |
| Stevia Leaf Extract | 125 mg | † |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. | ||
There are no reviews for this product.