| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 Vegetarian Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 8.5 mg | 500% |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate Chelate) | 42 mg | 10% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 5.5 mg | 50% |
| Serenity Sleep Complex Valerian Extract (Valeriana officinalis) (root), Passionflower Extract (Passiflora incarnata) (aerial parts), Hop Extract (Humulus lupulus) (flower), Chamomile Extract (Matricaria recutita) (flower), L-Theanine, Magnolia Extract (Magnolia officinalis) (bark), 5-HTP (Griffonia simplicifolia) seed), BioPerine® Black Pepper Extract (Piper nigrum) (fruit), Melatonin (2 mg) | 1,056 mg | † |
| †Daily Value (DV) not established. | ||
There are no reviews for this product.